Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 357 | 1287289 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 274 | 58589 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 325 | 187071 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 338 | 125302 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 357 | 125889 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 324 | 146956 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 267 | 373118 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 277 | 121016 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 295 | 149348 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 341 | 1952098 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 309 | 155705 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 295 | 157014 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 159 | 186995 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 331 | 161694 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 301 | 139173 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 341 | 169248 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 182 | 314217 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 174 | 176100 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 180 | 135597 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 195 | 82998 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 189 | 161172 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 167 | 112185 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4543 | 2942028 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 190 | 184820 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 210 | 149913 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 229 | 310495 |
2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 103 | 4613 |
2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 120 | 4638 |
2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 138 | 4726 |
2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 192 | 6646 |
2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 164 | 4599 |
2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 171 | 5716 |
2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 229 | 7554 |
2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 194 | 6339 |
2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 187 | 6606 |
2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 174 | 5814 |
2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 173 | 6608 |
2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 145 | 5706 |
2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 139 | 6622 |
2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 145 | 8041 |
2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 132 | 7748 |
2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 141 | 7571 |
2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 126 | 7594 |
2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 95 | 6778 |
2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 94 | 6332 |
2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 109 | 6368 |
2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 92 | 5765 |
2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 94 | 7778 |
2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 98 | 9286 |
2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 84 | 11067 |
2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 86 | 7575 |
2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 93 | 8125 |
2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 87 | 8909 |
2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9598 |
2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 84 | 10931 |
2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 98 | 94699 |
2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 93 | 10143 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 191 | 184779 |
2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 90 | 4530 |
2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 123 | 4833 |
2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 114 | 3557 |
2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 191 | 7075 |
2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 169 | 5589 |
2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 190 | 6494 |
2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 181 | 6075 |
2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 189 | 6058 |
2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 183 | 6656 |
2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 158 | 6221 |
2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 158 | 8318 |
2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 145 | 6484 |
2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 128 | 6230 |
2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 128 | 6166 |
2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 123 | 6765 |
2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5104 |
2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 97 | 4247 |
2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4155 |
2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3872 |
2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 83 | 30539 |
2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 91 | 4576 |
2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 76 | 4815 |
2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 101 | 4860 |
2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 79 | 4793 |
2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 69 | 4270 |
2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 92 | 4727 |
2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 86 | 4752 |
2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 94 | 4847 |
2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 81 | 4544 |
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3627 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 252 | 181825 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 189 | 226905 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 280 | 186672 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 435 | 407198 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 339 | 259830 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 989 | 184970 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1853 | 377523 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4543 | 287098 |
![]() |
10 | 10 | 7 | 4359 | 1931259 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3871 | 350075 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4359 | 260298 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2987 | 369564 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 96 | 153705 |
2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 73 | 5867 |
2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 65 | 5808 |
2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 70 | 7082 |
2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5653 |
2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6712 |
2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7175 |
2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5826 |
2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 71 | 6278 |
2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 68 | 6680 |
2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5463 |
2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5266 |
2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4946 |
2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4525 |
2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5025 |
2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3133 |
2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3013 |
2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3113 |
2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2881 |
2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5844 |
2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6946 |
2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5538 |
2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5231 |
2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5198 |
2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5160 |
2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 69 | 6037 |
2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 73 | 4539 |
2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3986 |
2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 75 | 4307 |
2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3220 |
2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 96 | 3253 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 876 | 270335 |
2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 88 | 5989 |
2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 140 | 6057 |
2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 82 | 4260 |
2019-08-04 | 0 | 0 | 0 | 627 | 10293 |
2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 625 | 6597 |
2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3780 |
2019-08-07 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3818 |
2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 55 | 22979 |
2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 93 | 86144 |
2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3233 |
2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 151 | 4189 |
2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3380 |
2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3409 |
2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 876 | 5468 |
2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 484 | 5337 |
2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 46 | 28112 |
2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 104 | 3313 |
2019-08-18 | 0 | 0 | 0 | 454 | 4257 |
2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 202 | 3184 |
2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 122 | 3463 |
2019-08-21 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3311 |
2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 289 | 3627 |
2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 169 | 4427 |
2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 108 | 4146 |
2019-08-25 | 0 | 0 | 0 | 168 | 4473 |
2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 94 | 4227 |
2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 112 | 3885 |
2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 99 | 4462 |
2019-08-29 | 0 | 0 | 0 | 519 | 6259 |
2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 82 | 5870 |
2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 71 | 8386 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 356 | 276607 |
2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 44 | 14771 |
2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 42 | 13215 |
2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 40 | 32508 |
2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8511 |
2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 44 | 10737 |
2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7690 |
2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9011 |
2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 176 | 7994 |
2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 209 | 15552 |
2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 208 | 11535 |
2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 202 | 7603 |
2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 197 | 8834 |
2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 220 | 6702 |
2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 332 | 9256 |
2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 282 | 8793 |
2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 249 | 5338 |
2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5235 |
2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5462 |
2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 356 | 9913 |
2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 300 | 10834 |
2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 307 | 10587 |
2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 304 | 10039 |
2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 285 | 5190 |
2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 94 | 4809 |
2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 83 | 4152 |
2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4856 |
2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 71 | 6058 |
2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6298 |
2019-07-29 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5656 |
2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5302 |
2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4166 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 448 | 94462 |
![]() |
3 | 3 | 3 | 204 | 34522 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 47 | 32056 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 45 | 34875 |
![]() |
3 | 3 | 3 | 44 | 22216 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 | 32544 |
![]() |
38 | 51 | 11 | 63 | 300302 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 | 30931 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 63 | 39268 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 32 | 17498 |
![]() |
29 | 29 | 2 | 33 | 30086 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 26 | 31313 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 25 | 19538 |
2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 237 |
2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 312 |
2018-07-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 666 |
2018-07-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 460 |
2018-07-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 231 |
2018-07-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 184 |
2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 973 |
2018-07-08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 572 |
2018-07-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 253 |
2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 385 |
2018-07-11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 724 |
2018-07-12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 396 |
2018-07-13 | 0 | 1 | 1 | 21 | 455 |
2018-07-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 263 |
2018-07-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 219 |
2018-07-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 559 |
2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 329 |
2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 405 |
2018-07-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 247 |
2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6111 |
2018-07-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 631 |
2018-07-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 270 |
2018-07-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 691 |
2018-07-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 592 |
2018-07-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 548 |
2018-07-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 531 |
2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 508 |
2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 585 |
2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 189 |
2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 473 |
2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 21 | 539 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 27561 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 42 | 29278 |
2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 718 |
2018-05-02 | 0 | 0 | 0 | 25 | 713 |
2018-05-03 | 0 | 0 | 0 | 32 | 750 |
2018-05-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 601 |
2018-05-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1222 |
2018-05-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1134 |
2018-05-07 | 2 | 2 | 1 | 22 | 1189 |
2018-05-08 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1167 |
2018-05-09 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3086 |
2018-05-10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1578 |
2018-05-11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1036 |
2018-05-12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 834 |
2018-05-13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1089 |
2018-05-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 657 |
2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1279 |
2018-05-16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1574 |
2018-05-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 816 |
2018-05-18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 856 |
2018-05-19 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1144 |
2018-05-20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1223 |
2018-05-21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 539 |
2018-05-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 424 |
2018-05-23 | 0 | 0 | 0 | 31 | 499 |
2018-05-24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 529 |
2018-05-25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1133 |
2018-05-26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 643 |
2018-05-27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1388 |
2018-05-28 | 0 | 0 | 0 | 42 | 436 |
2018-05-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 380 |
2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 319 |
2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 322 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 31 | 29959 |
![]() |
0 | 9 | 1 | 55 | 17198 |
![]() |
3 | 6 | 2 | 27 | 15010 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 32 | 12662 |
![]() |
28 | 43 | 8 | 40 | 142539 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 27 | 13852 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 11300 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 14465 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 26 | 12433 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 30 | 12844 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 34 | 11598 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 12396 |
![]() |
18 | 19 | 1 | 28 | 13064 |
2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 485 |
2017-05-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 451 |
2017-05-03 | 0 | 0 | 0 | 28 | 464 |
2017-05-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 358 |
2017-05-05 | 1 | 1 | 0 | 14 | 412 |
2017-05-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 514 |
2017-05-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 298 |
2017-05-08 | 17 | 17 | 1 | 18 | 429 |
2017-05-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 408 |
2017-05-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 254 |
2017-05-11 | 0 | 1 | 0 | 26 | 337 |
2017-05-12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 282 |
2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 558 |
2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 290 |
2017-05-15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 252 |
2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 225 |
2017-05-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 245 |
2017-05-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 369 |
2017-05-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 151 |
2017-05-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3836 |
2017-05-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 220 |
2017-05-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 280 |
2017-05-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 283 |
2017-05-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 276 |
2017-05-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 213 |
2017-05-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 131 |
2017-05-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 170 |
2017-05-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 378 |
2017-05-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 141 |
2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 214 |
2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 140 |
![]() |
4 | 12 | 3 | 36 | 9886 |
2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 160 |
2017-04-02 | 1 | 2 | 1 | 36 | 278 |
2017-04-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 195 |
2017-04-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 305 |
2017-04-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 250 |
2017-04-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 278 |
2017-04-07 | 0 | 4 | 1 | 21 | 423 |
2017-04-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 358 |
2017-04-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 509 |
2017-04-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 625 |
2017-04-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 374 |
2017-04-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 343 |
2017-04-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 441 |
2017-04-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 133 |
2017-04-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 185 |
2017-04-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 171 |
2017-04-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 247 |
2017-04-18 | 2 | 3 | 0 | 11 | 378 |
2017-04-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 256 |
2017-04-20 | 1 | 3 | 1 | 7 | 252 |
2017-04-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 237 |
2017-04-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 248 |
2017-04-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 216 |
2017-04-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 274 |
2017-04-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 268 |
2017-04-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 371 |
2017-04-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 374 |
2017-04-28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 727 |
2017-04-29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 488 |
2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 522 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 | 13027 |
2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 226 |
2017-03-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 225 |
2017-03-03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 236 |
2017-03-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 205 |
2017-03-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 142 |
2017-03-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 138 |
2017-03-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 200 |
2017-03-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 353 |
2017-03-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 432 |
2017-03-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 157 |
2017-03-11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 296 |
2017-03-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 219 |
2017-03-13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 399 |
2017-03-14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 348 |
2017-03-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 215 |
2017-03-16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 314 |
2017-03-17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 693 |
2017-03-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 259 |
2017-03-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 190 |
2017-03-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 467 |
2017-03-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 334 |
2017-03-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 243 |
2017-03-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 302 |
2017-03-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 198 |
2017-03-25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 413 |
2017-03-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 429 |
2017-03-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 261 |
2017-03-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 439 |
2017-03-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 438 |
2017-03-30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 399 |
2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3857 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 7800 |
![]() |
1 | 6 | 1 | 40 | 9874 |
![]() |
127 | 152 | 14 | 57 | 37201 |
![]() |
8 | 20 | 1 | 31 | 11895 |
![]() |
3 | 3 | 3 | 41 | 7801 |
![]() |
22 | 24 | 0 | 36 | 14432 |
![]() |
28 | 28 | 1 | 57 | 3073 |
![]() |
35 | 45 | 6 | 16 | 0 |
![]() |
7 | 7 | 0 | 13 | 0 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 13 | 0 |
![]() |
6 | 6 | 0 | 8 | 0 |
![]() |
15 | 15 | 2 | 5 | 0 |